home > 현수막게시대현황 > 추첨신청현황
+ 즐겨찾기에 추가하기 | 회원가입 | 로그인 | Home |
 
2026년 09월분 추첨신청현황   2026년 10월분 추첨신청현황
No. 번호 게시대명 면수 1차신청수 2차신청수 3차신청수 4차신청수 5차신청수
1 0020 광남중학교(광명6동) 6 12 14 6 3 0
2 0030 경륜장앞(광명7동) 6 7 9 5 5 0
3 0031 경륜장앞(광명7동) 6 6 7 6 7 0
4 0040 중앙하이츠(광명7동) 6 8 8 3 1 0
5 0050 중앙하이츠(광명7동) 6 4 4 3 3 0
6 0060 원광명삼거리(광명7동) 6 0 0 1 1 0
7 0070 변전소사거리1(노온사동) 6 3 3 1 0 0
8 0080 철산2교(구개봉2교)(광명1동) 4 15 16 10 8 0
9 0090 목감천(광명3동) 5 8 10 7 5 0
10 0100 시청앞(철산3동) 6 16 19 15 14 0
11 0110 변전소사거리2(노온사동) 6 0 0 1 0 0
12 0111 옥길동삼거리(옥길동) 6 3 2 0 1 0
13 0112 현진에버빌앞(광명5동) 3 5 6 3 2 0
14 0113 학온동 삼거리(학온동) 6 0 1 0 0 0
15 0114 모세로삼거리(철산3동) 6 17 17 17 15 0
16 0115 배수펌프장(하안4동) 6 3 3 1 1 0
17 0116 밤일마을사거리(구름산터널앞) 6 5 4 3 1 0
18 0117 온신초등학교(노온사동) 6 2 3 2 3 0
19 0118 개봉교사거리(광명2동) 5 12 14 13 11 0
20 0140 철산교(철산3동) 6 12 16 10 10 0
21 0150 철망산앞삼거리1(광명문화원방향) 6 13 14 12 10 0
22 0160 철망산앞삼거리2(광명경찰서방향) 6 13 15 9 8 0
23 0170 주공102동앞(하안2동) 5 7 8 3 2 0
24 0210 광명북초등학교(철산2동) 5 10 10 4 5 0
25 0220 우성아파트(철산1동) 6 13 15 11 9 0
26 0222 광명교 앞(철산2동) 6 14 14 7 7 0
27 0240 시범공단(하안3동) 6 5 6 4 4 0
28 0241 시범공단(하안3동) 6 5 4 1 1 0
29 0250 하안북초등학교(하안1동) 6 0 1 2 1 0
30 0260 우체국사거리1(하안3동) 6 23 24 16 13 0
31 0270 우체국사거리2(하안3동) 6 13 16 11 9 0
32 0290 신한은행(하안3동) 6 12 13 9 9 0
33 0300 신한은행(하안3동) 6 9 10 5 5 0
34 0301 충현중학교(소하2동) 6 12 12 8 8 0
35 0303 KTX입구 삼거리(일직동) 6 8 12 13 11 0
36 0304 광명코스트코앞1(일직동) 6 14 15 12 9 0
37 0305 광명코스트코앞2(일직동) 6 10 11 8 7 0
38 0306 양지사거리(일직동) 6 4 5 5 6 0
39 0310 실내체육관(하안2동) 5 16 16 7 9 5
40 0320 하안소방서(하안2동) 6 8 10 4 6 1
41 0330 중앙교회(하안2동) 6 16 16 7 8 1
42 0340 구조흥은행 1(하안4동) 6 11 11 5 3 0
43 0350 구조흥은행 2(하안4동) 6 10 9 3 5 2
44 0360 구름산에코브리지(소하1동) 6 7 8 2 0 1
45 0370 가림중학교(하안3동) 6 5 4 2 3 0
46 0390 주공903동앞사거리(하안4동) 6 17 18 10 9 2
47 0391 복지관아파트앞삼거리(하안1동) 6 15 16 13 14 1
48 0392 다사랑교회(철산3동) 6 4 4 5 1 0
49 0393 주공1301동앞(철산3동) 6 10 11 5 5 2
50 0394 5단지입구(하안2동) 6 6 6 2 2 2
51 0400 보건소사거리(하안3동) 6 11 13 2 3 2
52 0410 안터마을삼거리(구밤일삼거리(하안1동) 6 2 2 4 3 0
53 0420 농협(하안4동) 6 10 11 6 9 2
54 0460 휴먼시아 101동앞(소하1동) 6 7 9 3 3 3
55 0470 휴먼시아 507동앞(소하1동) 6 12 11 6 7 2
56 0480 해오름어린이공원(소하1동) 6 3 4 5 2 0
57 0500 소하2동 행정복지센터 사거리 (소하2동) 6 8 8 10 9 0
경기도 광명시 광명로 788(광명동 751-1) 205호 (우편번호 423-818)
전화: (02) 2615-8952, 팩스: (02) 2618-1524 kmkoaa@naver.com
(사)경기도옥외광고협회 광명시지부 Copyright(C) 2012 All Rights Reserved.